
Denna hållbarhetsprofil är till stor del hämtad från Carl Roséns bok Bli rik på hållbart sparande[1]. Vi hänvisar till den för mer information. I mångt och mycket väljer vi på Kvantinvestering att inte investera i dessa bolag i våra portföljer. Man kan se detta som ett förslag på en lista som man gör egna val efter.
Man ska komma ihåg att företag förändrar sin hållbarhetsprofil över tid, därför är det inte säkert att denna lista stämmer.
Hållbarhet | Bolag |
---|---|
Klimatförändringar | SSAB, SAS, Lundin Petroleum, Crown Energy, Ginger Oil, Gripen, Gotland Oil, PA Resources, Petrogrand, ShaMaran, Shelton Petrolium, Taurus Energy, Tethys Oil |
Alkohol | Ratos, Mackmyra, Kopparbergs Bryggeri |
Spel om pengar | Betsson, Cherry, Evolution Gaming, Mr Green, NetEnt, Nordic Leisure, Unibet |
Tobak och snus | Swedish Match |
Vapen | Saab |
Tjäna pengar på omsorg | Attendo |
Kärnkraft | Studsvik |
Djurförsök | AstraZeneca plus 15 andra bolag |
Mänskliga rättigheter | Stora Enso (barnarbete), AAK (barnarbete, sheafrön) |
Miljöförstöring | Exempelvis AAK (palmolja) |
Korruption | Misstanke om: Skanska, TeliaSonera, Millicom |
Fetma | Cloetta |
[1] Rosén, Carl. (2016). Bli rik på hållbart sparande. Kalla kulor förlag.
Pingback: Kvantinvesterings gyllene regler för kvantitativt aktiesparande - Kvantinvestering